Hledat firmu › SK
Donau farm Šamorín, s.r.o.
IČO 00191591 · zaniklá
Základní údaje
- Sídlo
- Šamorín, Šamorín
- Právní forma
- 112
- Vznik
- 1. 1. 1973
- Zánik
- 28. 4. 2026
- Plátce DPH
- ne
- Insolvence
- bez záznamu
- NACE
- 0111
- Registry
- Obchodný register SR (Sro/53337/T)
- Aktualizace zdroje
- –
Osoby a orgány
| Jméno | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Donau farm Kalná, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 13. 6. 2025 | 27. 4. 2026 |
| Donau farm Padáň, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 13. 6. 2025 | 20. 1. 2026 |
| Donau farm Kalná, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 21. 5. 2022 | 12. 6. 2025 |
| Donau farm Padáň, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 21. 5. 2022 | 12. 6. 2025 |
| Donau farm Padáň, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 28. 3. 2014 | 20. 5. 2022 |
| Donau farm Padáň, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 3. 7. 2013 | 27. 3. 2014 |
| Donau farm Kalná, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 3. 1. 2013 | 20. 5. 2022 |
| MM+J, s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 3. 1. 2013 | 2. 7. 2013 |
| Per Lykkegaard Christensen | Konateľ | 3. 1. 2013 | 27. 4. 2026 |
| Jorgen Christian Skeel | Konateľ | 3. 1. 2013 | 27. 4. 2026 |
| Per Lykkegaard Christensen | Podpredseda predstavenstva | 26. 6. 2009 | 2. 1. 2013 |
| Jorgen Christian Skeel | Predseda predstavenstva | 26. 6. 2009 | 2. 1. 2013 |
| Jozef Chrenko | Člen predstavenstva | 26. 6. 2009 | 9. 12. 2010 |
| Per Thorkild Lundhede Christensen | podpredseda predstavenstva | 22. 1. 2007 | 25. 6. 2009 |
| Jozef Chrenko | predseda predstavenstva | 22. 1. 2007 | 25. 6. 2009 |
| Ing. Ervin Bernáth | podpredseda predstavenstva | 18. 3. 2005 | 9. 1. 2007 |
| Ing. Štefan Pomichal | predseda predstavenstva | 18. 3. 2005 | 22. 1. 2007 |
| MVDr. Vojtech Plutzer | podpredseda predstavenstva | 18. 3. 2005 | 22. 1. 2007 |
| Zuzana Kántorová | člen | 23. 4. 2004 | 18. 3. 2005 |
| Ján Darida | člen | 23. 4. 2004 | 18. 3. 2005 |
| Jozef Meixner | člen | 23. 4. 2004 | 18. 3. 2005 |
| MVDr. Vojtech Plutzer | podpredseda predstavenstva | 23. 4. 2004 | 18. 3. 2005 |
| Viktor Nagy | člen | 23. 4. 2004 | 18. 3. 2005 |
| Ing. Zoltán Mayer | podpredseda | 26. 2. 2004 | 23. 4. 2004 |
| Ing. Štefan Pomichal | predseda | 26. 2. 2004 | 18. 3. 2005 |
| Ing. Štefan Pomichal | podpredseda | 28. 2. 2003 | 25. 2. 2004 |
| Ing. Jiří Žurek | člen | 28. 2. 2003 | 23. 4. 2004 |
| Ladislav Cséfalvay | člen | 23. 4. 2001 | 22. 7. 2003 |
| Ing. Štefan Pomichal | člen | 23. 4. 2001 | 8. 4. 2003 |
| Gejza Kiss | člen | 23. 4. 2001 | 22. 7. 2003 |
| Ing. Zoltán Banko | člen | 23. 4. 2001 | 22. 7. 2003 |
| Július Albert | člen | 23. 4. 2001 | 22. 7. 2003 |
| Ján Bittera | člen | 23. 4. 2001 | 22. 7. 2003 |
| Július Albert | člen | 30. 3. 2001 | 23. 4. 2004 |
| Ján Bittera | člen | 30. 3. 2001 | 18. 3. 2005 |
| Gejza Kiss | člen | 30. 3. 2001 | 23. 4. 2004 |
| Ladislav Cséfalvay | člen | 30. 3. 2001 | 23. 4. 2004 |
| MVDr. Vojtech Plutzer | člen | 12. 6. 2000 | 22. 7. 2003 |
| Ing. Zoltán Mayer | člen | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| Karol Czére | člen | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| Juraj Szamaránszky | člen | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| František Pénzes | člen | 2. 7. 1996 | 22. 4. 2001 |
| Ing .Zoltán Moricz | predseda | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| Ing. Árpád Figura | člen | 2. 7. 1996 | 11. 6. 2000 |
| Pavol Borbély | člen | 2. 7. 1996 | 22. 4. 2001 |
| Ing. Ján Szalay | člen | 2. 7. 1996 | 22. 4. 2001 |
| Ľudovít Károlyi | člen | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| Ing. Jiří Žurek | podpredseda | 2. 7. 1996 | 8. 4. 2003 |
| Ing. Lýdia Závodníková | člen | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| Ladislav Cséfalvay | člen | 2. 7. 1996 | 22. 4. 2001 |
| Katarína Rózsová | člen | 2. 7. 1996 | 22. 7. 2003 |
| Karol Góber | člen | 2. 7. 1996 | 22. 4. 2001 |
| Ing. Zoltán Bansko | člen | 2. 7. 1996 | 22. 4. 2001 |
| Ing. Zoltán Banko | člen | 24. 3. 1996 | 23. 4. 2004 |
| Katarína Rózsová | člen | 24. 3. 1996 | 23. 4. 2004 |
| Juraj Szamaránszky | člen | 24. 3. 1996 | 23. 4. 2004 |
| Ľudovít Károlyi | člen | 23. 4. 1993 | 1. 7. 1996 |
| MVDr. Vojtech Plutzer | člen | 23. 4. 1993 | 1. 7. 1996 |
| Pavol Borbély | člen | 23. 4. 1993 | 1. 7. 1996 |
| Ing. Lýdia Závodníková | člen | 23. 4. 1993 | 1. 7. 1996 |
Historie názvů
- Donau farm Šamorín, s.r.o. (2013 – 2026)
- Poľnohospodárske družstvo Modrý Dunaj Šamorín (1993 – 2013)
- "Poľnohospodárske družstvo Modrý Dunaj" (1973 – 1993)