ApiPoint

Hledat firmu › SK

TAM Properties ZV a.s.

IČO 50570684 · aktivní

Základní údaje

Sídlo
Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava
Právní forma
121
Vznik
4. 11. 2016
Plátce DPH
ne
Insolvence
bez záznamu
NACE
8299
Registry
Obchodný register SR (Sa/6873/B)
Aktualizace zdroje
–

Osoby a orgány

JménoRoleOdDo
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Realitný fond o.p.f. Jediný akcionár a.s. 23. 7. 2022 dosud
Ing. Róbert Veselý Predseda predstavenstva 1. 1. 2024 dosud
Ing. Michal Baláž Člen predstavenstva 1. 1. 2024 dosud
JUDr. Jana Žilavá Člen predstavenstva 1. 1. 2023 dosud
Mgr. Marek Prokopec Člen dozorného orgánu 22. 10. 2018 dosud
Ing. Michal Májek Člen dozorného orgánu 22. 10. 2018 dosud
Ing. Martin Ďuriančík Člen dozorného orgánu 22. 10. 2018 dosud
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Realitný fond o.p.f. Jediný akcionár a.s. 11. 1. 2019 22. 7. 2022
KLM real estate fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Jediný akcionár a.s. 10. 5. 2018 10. 1. 2019
KLM real estate Czech Republic a.s. Jediný akcionár a.s. 19. 4. 2018 9. 5. 2018
KLM real estate a.s. Spoločník v.o.s. / s.r.o. 18. 2. 2017 16. 3. 2017
KLM real estate Czech Republic a. s. Spoločník v.o.s. / s.r.o. 4. 11. 2016 18. 4. 2018
JUDr. Jana Šipošová Člen predstavenstva 1. 1. 2023 14. 8. 2025
Ing. Juraj Udržal Člen predstavenstva 1. 8. 2020 31. 12. 2023
Ing. Andrej Lehocký Predseda predstavenstva 1. 8. 2019 31. 12. 2023
Ing. Róbert Veselý člen predstavenstva 1. 8. 2019 31. 7. 2020
Mgr. Ivana Karovičová člen predstavenstva 1. 8. 2019 31. 12. 2022
Ing. Martin Medveď predseda predstavenstva 23. 10. 2018 31. 7. 2019
Roman Haraslín člen predstavenstva 22. 10. 2018 31. 7. 2019
Ing. Ingrid Verešová člen predstavenstva 22. 10. 2018 31. 7. 2019
Ing. Rastislav Čačko člen 1. 8. 2018 21. 10. 2018
Ing. Ľubomír Salkovič predseda predstavenstva 24. 4. 2018 21. 10. 2018
Mgr. Karol Jamriška podpredseda predstavenstva 24. 4. 2018 31. 7. 2018
Ing. Vladimír Buček predseda predstavenstva 19. 4. 2018 23. 4. 2018
Ing. Rastislav Čačko podpredseda predstavenstva 19. 4. 2018 23. 4. 2018
Ing. Vladimír Buček Konateľ 4. 11. 2016 18. 4. 2018
Ing. Rastislav Čačko Konateľ 4. 11. 2016 18. 4. 2018
Mgr. Maroš Farkaš Člen dozorného orgánu 1. 8. 2018 21. 10. 2018
Ing. Martin Kaňa Člen dozorného orgánu 24. 4. 2018 21. 10. 2018
Ing. Vladimír Salkovič Člen dozorného orgánu 24. 4. 2018 31. 7. 2018
Ing. Zuzana Zbudilová Člen dozorného orgánu 24. 4. 2018 15. 6. 2018
Mgr. Katarína Bučeková Člen dozorného orgánu 19. 4. 2018 23. 4. 2018
Mgr. Helena Bučeková Člen dozorného orgánu 19. 4. 2018 23. 4. 2018
Ing. Matúš Buček Člen dozorného orgánu 19. 4. 2018 23. 4. 2018

Historie názvů

  • TAM Properties ZV a.s. (2019 – dosud)
  • KLM ZV a.s. (2018 – 2019)
  • KLM ZV s.r.o. (2016 – 2018)