Hledat firmu › SK
ADVANCE INVESTMENTS a.s.
IČO 36394891 · aktivní
Základní údaje
- Sídlo
- Kapucínska 337/7, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Právní forma
- 121
- Vznik
- 30. 10. 2000
- Plátce DPH
- ne
- Insolvence
- bez záznamu
- NACE
- 6820
- Registry
- Obchodný register SR (Sa/7512/B)
- Aktualizace zdroje
- –
Osoby a orgány
| Jméno | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Štrba | Člen predstavenstva | 9. 12. 2023 | dosud |
| Ing. Maroš Buocik | Predseda predstavenstva | 9. 12. 2023 | dosud |
| Ing. Andrea Buociková | Člen dozorného orgánu | 12. 5. 2026 | dosud |
| Mgr. Pavol Jurga | Člen dozorného orgánu | 12. 5. 2026 | dosud |
| Ing. Anton Mamojka | Člen dozorného orgánu | 12. 5. 2026 | dosud |
| Ing. Maroš Buocik | predseda | 19. 9. 2018 | 8. 12. 2023 |
| Ing. Jaroslav Štrba | člen | 19. 9. 2018 | 8. 12. 2023 |
| Ing. Jaroslav Štrba | člen | 19. 9. 2013 | 12. 12. 2019 |
| Ing. Maroš Buocik | predseda | 19. 9. 2013 | 19. 9. 2018 |
| Ing. Jaroslav Štrba | člen | 10. 11. 2008 | 19. 9. 2013 |
| Ing. Maroš Buocik | predseda | 10. 11. 2008 | 19. 9. 2013 |
| Mgr. Ján Buocik | člen | 31. 8. 2005 | 15. 10. 2013 |
| Ing. Ľubomír Trnka | člen | 22. 9. 2003 | 31. 8. 2005 |
| Ing. Maroš Buocík | predseda | 22. 9. 2003 | 3. 8. 2004 |
| Ing. Maroš Buocik | predseda | 22. 9. 2003 | 10. 11. 2008 |
| Ing. Jaroslav Štrba | člen | 22. 9. 2003 | 16. 12. 2008 |
| Ing. Michal Bahelka | predseda | 19. 12. 2002 | 22. 9. 2003 |
| Ing. Boris Jurga | člen | 19. 12. 2002 | 22. 9. 2003 |
| Ing. Jaroslav Štrba | člen | 19. 12. 2002 | 22. 9. 2003 |
| Ing. Ján Korček | predseda | 31. 8. 2001 | 19. 12. 2002 |
| Miriam Majeriková | člen | 31. 8. 2001 | 19. 12. 2002 |
| Mgr. Anita Belanová | člen | 31. 8. 2001 | 19. 12. 2002 |
| Mgr. Juraj Kantorík | predseda | 30. 10. 2000 | 30. 8. 2001 |
| Ing. Denisa Makovická | člen | 30. 10. 2000 | 30. 8. 2001 |
| Ing. Ján Korček | člen | 30. 10. 2000 | 30. 8. 2001 |
| Ing. Andrea Buociková | Člen dozorného orgánu | 10. 9. 2021 | 11. 5. 2026 |
| Ing. Anton Mamojka | Člen dozorného orgánu | 10. 9. 2021 | 11. 5. 2026 |
| Mgr. Pavol Jurga | Člen dozorného orgánu | 10. 9. 2021 | 11. 5. 2026 |
| Mgr. Pavol Jurga | Člen dozorného orgánu | 9. 8. 2018 | 10. 9. 2021 |
| Ing. Anton Mamojka | Člen dozorného orgánu | 9. 8. 2018 | 10. 9. 2021 |
| Ing. Andrea Buociková | Člen dozorného orgánu | 23. 6. 2015 | 10. 9. 2021 |
| Mgr. Pavol Jurga | Člen dozorného orgánu | 19. 9. 2013 | 9. 8. 2018 |
| Ing. Albert Otruba | Člen dozorného orgánu | 19. 9. 2013 | 23. 6. 2015 |
| Ing. Anton Mamojka | Člen dozorného orgánu | 19. 9. 2013 | 9. 8. 2018 |
| Ing. Albert Otruba | Člen dozorného orgánu | 10. 11. 2008 | 19. 9. 2013 |
| Ing. Andrej Mikloš | Člen dozorného orgánu | 10. 11. 2008 | 19. 9. 2013 |
| Mgr. Pavol Jurga | Člen dozorného orgánu | 31. 8. 2005 | 19. 9. 2013 |
| Róbert Žatko | Člen dozorného orgánu | 22. 9. 2003 | 31. 8. 2005 |
| Ing. Andrej Mikloš | Člen dozorného orgánu | 22. 9. 2003 | 10. 11. 2008 |
| Ing. Albert Otruba | Člen dozorného orgánu | 22. 9. 2003 | 10. 11. 2008 |
| Róbert Žatko | Člen dozorného orgánu | 19. 12. 2002 | 22. 9. 2003 |
| Ing. Anton Mamojka | Člen dozorného orgánu | 19. 12. 2002 | 22. 9. 2003 |
| Igor Berec | Člen dozorného orgánu | 30. 10. 2000 | 19. 12. 2002 |
| Mário Belan | Člen dozorného orgánu | 30. 10. 2000 | 22. 9. 2003 |
| Ing. Peter Vrábel | Člen dozorného orgánu | 30. 10. 2000 | 19. 12. 2002 |
Historie názvů
- ADVANCE INVESTMENTS a.s. (2008 – dosud)
- ADVANCE, a.s. (2002 – 2008)
- ADVANCE, o.c.p., a.s. (2000 – 2002)