Hledat firmu › SK
HERVEX s. r. o.
IČO 35956933 · aktivní
Základní údaje
- Sídlo
- Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
- Právní forma
- 112
- Vznik
- 30. 9. 2005
- Plátce DPH
- ne
- Insolvence
- bez záznamu
- NACE
- 7311
- Registry
- Obchodný register SR (Sro/102845/B)
- Aktualizace zdroje
- –
Osoby a orgány
| Jméno | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| KORUNA Finance s.r.o. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 7. 12. 2024 | dosud |
| Ing. Gustáv Laca | Konateľ | 5. 12. 2024 | dosud |
| Keystone Development Kft. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 20. 2. 2024 | 6. 12. 2024 |
| Keystone CEE SCSp | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 20. 2. 2024 | 6. 12. 2024 |
| Keystone CEE SCSp | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 21. 3. 2023 | 19. 2. 2024 |
| Keystone Development Holdings S.a.r.l. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 15. 10. 2022 | 20. 3. 2023 |
| Keystone Development Kft. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 15. 10. 2022 | 19. 2. 2024 |
| Keystone Development Kft | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 29. 3. 2019 | 14. 10. 2022 |
| Keystone Development Holding S.a.r.l. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 29. 3. 2019 | 14. 10. 2022 |
| Campville Investments Kft. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 7. 8. 2018 | 28. 3. 2019 |
| Areia Developments S.à.r.l. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 12. 7. 2018 | 28. 3. 2019 |
| Campwille Investments Kft. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 12. 7. 2018 | 6. 8. 2018 |
| Trios Holdings S.à.r.l. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 5. 12. 2015 | 11. 7. 2018 |
| Trios Dutch Holdings B.V. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 5. 12. 2015 | 11. 7. 2018 |
| TRIGRANIT HOLDING LIMITED | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 10. 3. 2015 | 4. 12. 2015 |
| TRIGRANIT HOLDING LIMITED | Jediný akcionár a.s. | 14. 1. 2012 | 9. 3. 2015 |
| POLUS INVESTMENTS LIMITED | Jediný akcionár a.s. | 2. 2. 2006 | 19. 12. 2006 |
| FMTA s.r.o. | Jediný akcionár a.s. | 30. 9. 2005 | 1. 2. 2006 |
| Eric Assimakopoulos | Konateľ | 22. 10. 2024 | 5. 12. 2024 |
| Roman Mikulec | Konateľ | 16. 2. 2024 | 12. 10. 2024 |
| Andrej Bajúsz | Konateľ | 14. 3. 2019 | 15. 2. 2024 |
| Ján Bukovský | Konateľ | 20. 12. 2018 | 5. 12. 2024 |
| Ing. Martina Zacharová | Konateľ | 9. 11. 2015 | 20. 12. 2018 |
| Árpád Török | Konateľ | 9. 11. 2015 | 14. 3. 2019 |
| Gyula Ágházi | Konateľ | 9. 11. 2015 | 31. 3. 2016 |
| JUDr. Gábor Zászlós | Konateľ | 10. 3. 2015 | 9. 11. 2015 |
| Ing. Juraj Holka | Konateľ | 10. 3. 2015 | 20. 12. 2018 |
| JUDr. Gábor Zászlós | predseda predstavenstva | 25. 7. 2014 | 9. 3. 2015 |
| Ing. Juraj Holka | člen predstavenstva | 30. 6. 2014 | 9. 3. 2015 |
| Ján Bogár | Predstavenstvo | 12. 7. 2010 | 30. 6. 2014 |
| Andrej Sokol | člen predstavenstva | 1. 2. 2006 | 12. 7. 2010 |
| Ing. Andrej Sokol | člen predstavenstva | 1. 2. 2006 | 1. 10. 2010 |
| Tamás Ürge | člen predstavenstva | 1. 2. 2006 | 30. 11. 2006 |
| JUDr. Gábor Zászlós | predseda predstavenstva | 15. 12. 2005 | 25. 7. 2014 |
| Gábor Zászlós | Predstavenstvo | 15. 12. 2005 | 24. 1. 2008 |
| Ľubomír Repka | Člen | 30. 9. 2005 | 15. 12. 2005 |
| Ján Šeliga | Predseda | 30. 9. 2005 | 15. 12. 2005 |
| András Sallay | Člen dozorného orgánu | 25. 7. 2014 | 9. 3. 2015 |
| Imre Mécs | Člen dozorného orgánu | 25. 7. 2014 | 9. 3. 2015 |
| Sándor Nyúl | Člen dozorného orgánu | 25. 7. 2014 | 9. 3. 2015 |
| András Sallay | Člen dozorného orgánu | 15. 12. 2005 | 13. 8. 2014 |
| Sándor Nyúl | Člen dozorného orgánu | 15. 12. 2005 | 13. 8. 2014 |
| Imre Mécs | Člen dozorného orgánu | 15. 12. 2005 | 13. 8. 2014 |
| Silvia Kratochvíľová | Člen dozorného orgánu | 30. 9. 2005 | 15. 12. 2005 |
| Iveta Šeligová | Člen dozorného orgánu | 30. 9. 2005 | 15. 12. 2005 |
| Katarína Škorcová | Člen dozorného orgánu | 30. 9. 2005 | 15. 12. 2005 |
Historie názvů
- HERVEX s. r. o. (2015 – dosud)
- HERVEX a.s. (2005 – 2015)