Hledat firmu › SK
CADUS Invest, a.s.
IČO 35743867 · aktivní
Základní údaje
- Sídlo
- Tobrucká 4, 81102 Bratislava
- Právní forma
- 121
- Vznik
- 1. 4. 1998
- Plátce DPH
- ne
- Insolvence
- bez záznamu
- NACE
- 8299
- Registry
- Obchodný register SR (Sa/1700/B)
- Aktualizace zdroje
- –
Osoby a orgány
| Jméno | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ing. Dagmar Masárová | predseda predstavenstva | 17. 6. 2008 | dosud |
| Peter Masár | člen predstavenstva | 17. 6. 2008 | dosud |
| Eva Nagyová | podpredseda predstavenstva | 17. 6. 2008 | dosud |
| Juraj Gazdík | Člen dozorného orgánu | 14. 3. 2024 | dosud |
| Eva Tánczošová | Člen dozorného orgánu | 14. 3. 2024 | dosud |
| Nina Masárová | Člen dozorného orgánu | 15. 6. 2005 | dosud |
| Ing. Dagmar Masárová | Jediný akcionár a.s. | 6. 11. 2003 | 22. 6. 2005 |
| Ing. Zuzana Holecová | člen predstavenstva | 15. 6. 2005 | 28. 5. 2007 |
| Ing. Dagmar Masárová | podpredseda predstavenstva | 15. 6. 2005 | 20. 6. 2008 |
| Ing. Juraj Holec | predseda predstavenstva | 15. 6. 2005 | 28. 5. 2007 |
| Božena Záležáková | člen | 14. 2. 2000 | 5. 11. 2003 |
| Božena Záležáková | člen | 16. 12. 1999 | 15. 6. 2005 |
| Eva Nagyová | predseda predstavenstva | 15. 6. 1999 | 5. 11. 2003 |
| Oľga Kálová | člen | 15. 6. 1999 | 5. 11. 2003 |
| Oľga Kálová | člen | 22. 4. 1999 | 15. 6. 2005 |
| Eva Nagyová | predseda predstavenstva | 22. 4. 1999 | 15. 6. 2005 |
| Ing. Juraj Holec | predseda predstavenstva | 20. 5. 1998 | 14. 6. 1999 |
| Ing. Ľubica Gálisová | člen predstavenstva | 20. 5. 1998 | 13. 2. 2000 |
| Eva Nagyová | podpredseda predstavenstva | 20. 5. 1998 | 14. 6. 1999 |
| Ing. Ľubica Gálisová | Predstavenstvo | 1. 4. 1998 | 19. 5. 1998 |
| Eva Nagyová | Predstavenstvo | 1. 4. 1998 | 19. 5. 1998 |
| Ing. Juraj Holec | Predstavenstvo | 1. 4. 1998 | 19. 5. 1998 |
| Peter Bujna | Člen dozorného orgánu | 19. 6. 2001 | 5. 11. 2003 |
| Ján Nagy | Člen dozorného orgánu | 19. 6. 2001 | 5. 11. 2003 |
| Ján Nagy | Člen dozorného orgánu | 14. 5. 2001 | 15. 6. 2005 |
| Peter Bujna | Člen dozorného orgánu | 14. 5. 2001 | 14. 3. 2024 |
| Ing. Miroslav Měkota | Člen dozorného orgánu | 11. 5. 2000 | 5. 11. 2003 |
| Miroslav Měkota | Člen dozorného orgánu | 14. 2. 2000 | 10. 5. 2000 |
| Ing. Miroslav Měkota | Člen dozorného orgánu | 16. 12. 1999 | 14. 3. 2024 |
| Peter Bujna | Člen dozorného orgánu | 15. 6. 1999 | 18. 6. 2001 |
| Ing. Juraj Holec | Člen dozorného orgánu | 15. 6. 1999 | 18. 6. 2001 |
| Oľga Kálová | Člen dozorného orgánu | 1. 4. 1998 | 14. 6. 1999 |
| Božena Záležáková | Člen dozorného orgánu | 1. 4. 1998 | 13. 2. 2000 |
| Ing. Vladimíra Badárová | Člen dozorného orgánu | 1. 4. 1998 | 14. 6. 1999 |
Historie názvů
- CADUS Invest, a.s. (2000 – dosud)
- CADUS Invest, o.c.p., a.s. (1998 – 2000)