ApiPoint

Hledat firmu › SK

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. v likvidácii

IČO 35681403 · zaniklá

Základní údaje

Sídlo
Hlavná 17, 83101 Bratislava
Právní forma
121
Vznik
10. 1. 1996
Zánik
19. 11. 2024
Plátce DPH
ne
Insolvence
bez záznamu
Registry
Obchodný register SR (Sa/988/B)
Aktualizace zdroje
–

Osoby a orgány

JménoRoleOdDo
FASCINATING TRADING LIMITED Jediný akcionár a.s. 23. 10. 2021 18. 11. 2024
BEANLY CORPORATE LIMITED Jediný akcionár a.s. 26. 11. 2020 22. 10. 2021
BEANLY CORPORATE LIMITED Jediný akcionár a.s. 13. 4. 2019 25. 11. 2020
FERVENT HOLDINGS LIMITED Jediný akcionár a.s. 24. 1. 2017 12. 4. 2019
J&T CORPORATE HOLDING LIMITED Jediný akcionár a.s. 8. 4. 2009 23. 1. 2017
J&T FINANCE GROUP, a.s. Jediný akcionár a.s. 23. 5. 2008 7. 4. 2009
J&T FINANCE, a.s. Jediný akcionár a.s. 30. 6. 2007 22. 5. 2008
J&T Finance group a.s. Jediný akcionár a.s. 5. 3. 2003 29. 6. 2007
JUDr. Martin Hatara Likvidátor 1. 1. 2024 19. 11. 2024
Ing. Jana Čupajová člen predstavenstva 13. 8. 2015 23. 1. 2017
Ing. Jana Špavelková člen predstavenstva 13. 8. 2015 18. 11. 2024
Mgr. Martin Fedor predseda predstavenstva 13. 8. 2015 12. 4. 2021
Ing. Jana Čupajová člen predstavenstva 1. 10. 2010 13. 8. 2015
Ing. Martin Kundrát člen predstavenstva 30. 4. 2008 1. 10. 2010
Ing. Michal Holík predseda 15. 8. 2005 22. 5. 2008
Mgr. Martin Fedor člen 15. 8. 2005 22. 5. 2008
Ing. Monika Céreová predseda 27. 8. 2002 22. 11. 2005
Mgr Martin Fedor člen 23. 2. 2001 11. 3. 2004
Ing. Monika Céreová podpredseda 8. 2. 2000 8. 12. 2002
Mgr Martin Fedor člen 8. 2. 2000 22. 2. 2001
Ing. Michal Holík člen 8. 2. 2000 11. 3. 2004
Ing. Michal Holík člen 9. 12. 1999 15. 8. 2005
Mgr. Martin Fedor člen 9. 12. 1999 15. 8. 2005
Mgr Martin Fedor člen 9. 12. 1999 19. 8. 2005
Tomáš Martinec predseda 5. 10. 1998 6. 5. 2002
Ing. Peter Mitka Predstavenstvo 21. 5. 1998 7. 2. 2000
Tomáš Martinec Predstavenstvo 20. 3. 1998 4. 10. 1998
Ing. Monika Céreová Predstavenstvo 20. 3. 1998 7. 2. 2000
Martin Fedor Predstavenstvo 20. 3. 1998 20. 5. 1998
Martin Fedor Predstavenstvo 10. 1. 1996 19. 3. 1998
Tomáš Martinec predseda 10. 1. 1996 27. 8. 2002
Patrik Tkáč predseda 10. 1. 1996 19. 3. 1998
Katarína Čillíková Člen dozorného orgánu 1. 4. 2020 18. 11. 2024
Ivana Martinkovičová Člen dozorného orgánu 4. 12. 2017 31. 3. 2020
Ing. Anna Šimončič Člen dozorného orgánu 4. 12. 2017 18. 11. 2024
František Paller Člen dozorného orgánu 20. 3. 2014 18. 11. 2024
Ing. Anna Grellová Člen dozorného orgánu 29. 6. 2012 29. 12. 2017
JUDr. Jarmila Jánošová Člen dozorného orgánu 29. 6. 2012 29. 12. 2017
Ivan Jakabovič Člen dozorného orgánu 20. 4. 2009 20. 3. 2014
Silvia Vidorová Člen dozorného orgánu 28. 1. 2008 29. 6. 2012
Ing. Ivan Jakabovič Člen dozorného orgánu 29. 6. 2007 20. 4. 2009
JUDr. Jarmila Jánošová Člen dozorného orgánu 29. 6. 2007 29. 6. 2012
Ing. Michal Štubňa Člen dozorného orgánu 17. 2. 2006 7. 3. 2008
Ing. Marek Néma Člen dozorného orgánu 15. 8. 2005 17. 2. 2006
Ing. Božena Furdová Člen dozorného orgánu 26. 5. 2003 15. 8. 2005
JUDr. Jarmila Jánošová Člen dozorného orgánu 27. 8. 2002 4. 7. 2007
JUDr. Jarmila Kouřilová Člen dozorného orgánu 27. 8. 2002 14. 1. 2005
Ing. Ivan Jakabovič Člen dozorného orgánu 8. 2. 2002 4. 7. 2007
Ing. Patrik Tkáč Člen dozorného orgánu 20. 3. 1998 27. 8. 2002
Ing. Peter Pročka Člen dozorného orgánu 20. 3. 1998 6. 5. 2002
Ing. Vladimír Kováčik Člen dozorného orgánu 20. 3. 1998 26. 5. 2003
Martin Vajdička Člen dozorného orgánu 10. 1. 1996 19. 3. 1998
Rastislav Čapkovič Člen dozorného orgánu 10. 1. 1996 19. 3. 1998
Jana Nemcová Člen dozorného orgánu 10. 1. 1996 19. 3. 1998

Historie názvů

  • J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. v likvidácii (2024 – 2024)
  • J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. (2008 – 2023)
  • J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s. (2002 – 2008)
  • J&T SECURITIES / Slovakia/ a.s. o.c.p. (1999 – 2002)
  • J&T SECURITIES II a.s. o.c.p. (1996 – 1999)