Hledat firmu › SK
Plynroz, a.s. Sobrance
IČO 00594482 · aktivní
Základní údaje
- Sídlo
- Kúpeľská 66, 07301 Sobrance
- Právní forma
- 121
- Vznik
- 9. 7. 1991
- Plátce DPH
- ne
- Insolvence
- bez záznamu
- NACE
- 4299
- Registry
- Obchodný register SR (Sa/22/V)
- Aktualizace zdroje
- –
Osoby a orgány
| Jméno | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Rastislav Ihnát | člen predstavenstva | 25. 6. 2021 | dosud |
| JUDr.Ing. Róbert Ihnát | predseda predstavenstva | 25. 6. 2021 | dosud |
| Mgr. Mária Ihnátová | podpredseda predstavenstva | 25. 6. 2021 | dosud |
| Tatiana Ihnátová | Člen dozorného orgánu | 25. 6. 2021 | dosud |
| Miroslav Kosť | Člen dozorného orgánu | 25. 6. 2021 | dosud |
| MUDr. Jaroslava Heimová | podpredseda predstavenstva | 21. 11. 2017 | 25. 6. 2021 |
| JUDr.Ing. Róbert Ihnát | predseda predstavenstva | 8. 1. 2015 | 25. 6. 2021 |
| JUDr. Ing. Ivan Ihnát | podpredseda predstavenstva | 8. 1. 2015 | 20. 11. 2017 |
| Mgr. Mária Ihnátová | člen predstavenstva | 8. 1. 2015 | 25. 6. 2021 |
| Jozef Krajňák | podpredseda | 20. 8. 2011 | 8. 1. 2015 |
| Jaroslav Ihnát | predseda | 20. 8. 2011 | 11. 12. 2011 |
| JUDr. Ing. Ivan Ihnát | člen | 9. 7. 2010 | 8. 1. 2015 |
| Jozef Fečko | člen | 11. 5. 2004 | 5. 4. 2004 |
| Michal Kalina | člen | 5. 4. 2004 | 17. 4. 2010 |
| Jozef Fečko | člen | 20. 12. 2001 | 10. 5. 2004 |
| Jozef Krajňák | podpredseda | 20. 12. 2001 | 10. 5. 2004 |
| Jaroslav Ihnát | predseda | 20. 12. 2001 | 10. 5. 2004 |
| Jozef Krajňák | podpredseda | 9. 7. 1991 | 19. 8. 2011 |
| Jaroslav Ihnát | predseda | 9. 7. 1991 | 19. 8. 2011 |
| Jozef Krajňák | podpredseda | 8. 7. 1991 | 19. 12. 2001 |
| Jozef Fečko | člen | 8. 7. 1991 | 19. 12. 2001 |
| Jaroslav Ihnát | predseda | 8. 7. 1991 | 19. 12. 2001 |
| MUDr. Jaroslava Heimová | Člen dozorného orgánu | 8. 1. 2015 | 20. 11. 2017 |
| Tatiana Ihnátová | Člen dozorného orgánu | 8. 1. 2015 | 25. 6. 2021 |
| JUDr. Ing. Róbert Ihnát | Člen dozorného orgánu | 20. 8. 2011 | 8. 1. 2015 |
| Miroslav Kosť | Člen dozorného orgánu | 9. 7. 2010 | 25. 6. 2021 |
| Milan Juhás | Člen dozorného orgánu | 9. 7. 2010 | 8. 1. 2015 |
| Július Ihnát | Člen dozorného orgánu | 11. 5. 2004 | 5. 4. 2004 |
| Jozef Krajňák | Člen dozorného orgánu | 11. 5. 2004 | 5. 4. 2004 |
| Jozef Štofka | Člen dozorného orgánu | 11. 5. 2004 | 5. 4. 2004 |
| Ing. Róbert Ihnát | Člen dozorného orgánu | 5. 4. 2004 | 19. 8. 2011 |
| Dana Kováčová | Člen dozorného orgánu | 5. 4. 2004 | 8. 7. 2010 |
| Jozef Krajňák | Člen dozorného orgánu | 20. 12. 2001 | 10. 5. 2004 |
| Július Ihnát | Člen dozorného orgánu | 20. 12. 2001 | 10. 5. 2004 |
| Jozef Štofka | Člen dozorného orgánu | 20. 12. 2001 | 10. 5. 2004 |
| Ján Durkaj | Člen dozorného orgánu | 8. 9. 1995 | 19. 12. 2001 |
| Anna Gidová | Člen dozorného orgánu | 8. 9. 1995 | 19. 12. 2001 |
| Dušan Ihnát | Člen dozorného orgánu | 6. 5. 1994 | 7. 9. 1995 |
| Július Ihnát | Člen dozorného orgánu | 11. 4. 1994 | 8. 7. 2010 |
| Miroslav Tirč | Člen dozorného orgánu | 30. 12. 1992 | 5. 5. 1994 |
| Július Ihnat | Člen dozorného orgánu | 30. 12. 1992 | 19. 12. 2001 |
| Vojtech Tomko | Člen dozorného orgánu | 30. 12. 1992 | 7. 9. 1995 |
Historie názvů
- Plynroz, a.s. Sobrance (2001 – dosud)
- Plynroz, akciová spoločnosť v Sobranciach, okres Michalovce (1991 – 2001)