Hledat firmu › SK
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice
IČO 00206792 · aktivní
Základní údaje
- Sídlo
- Družstevná 682/33, 91621 Čachtice
- Právní forma
- 205
- Vznik
- 8. 2. 1974
- Plátce DPH
- ne
- Insolvence
- bez záznamu
- NACE
- 0150
- Registry
- Obchodný register SR (Dr/35/R)
- Aktualizace zdroje
- –
Osoby a orgány
| Jméno | Role | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ing. Ján Belák | Podpredseda predstavenstva | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ing. František Kadlček | Člen predstavenstva | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ing. Marcel Nešťák | Predseda predstavenstva | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ing. Roman Vlado | Člen predstavenstva | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ing. Miroslav Gajda | Člen predstavenstva | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ján Kolník | Člen dozorného orgánu | 28. 3. 2024 | dosud |
| Daniela Remiašová | Člen dozorného orgánu | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ing. Martin Kadlček | Člen dozorného orgánu | 28. 3. 2024 | dosud |
| Ing. Roman Vlado | Člen predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Ing. Ján Belák | Podpredseda predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Ing. Jozef Čarada | Člen predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Ing. Miroslav Gajda | Člen predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Zdenka Mjartanová | Člen predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Ing. Marcel Nešťák | Predseda predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Ing. František Kadlček | Člen predstavenstva | 11. 3. 2019 | 11. 3. 2024 |
| Ing. František Kadlček | člen | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2019 |
| Ing. Marcel Nešťák | člen | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2019 |
| Zdenka Mjartanová | člen | 11. 3. 2014 | 12. 4. 2019 |
| Ing. Zuzana Čapošová | člen | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2019 |
| Ing. Jozef Čarada | predseda | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2019 |
| Ing. Miroslav Gajda | člen | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2019 |
| Ing. Ján Belák | podpredseda | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2019 |
| Ing. Marcel Nešťák | člen predstavenstva | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Zdenka Mjartanová | člen predstavenstva | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Ing. František Kadlček | člen predstavenstva | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Stanislav Makara | člen predstavenstva | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Ing. Ján Belák | predseda | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Ing. Jozef Čarada | podpredseda | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Ing. Miroslav Gajda | člen predstavenstva | 11. 3. 2009 | 11. 3. 2014 |
| Michal Hevier | člen predstavenstva | 28. 3. 2008 | 11. 3. 2009 |
| Ing. Marcel Nešťák | člen predstavenstva | 28. 3. 2008 | 11. 3. 2009 |
| Ján Halienka | člen predstavenstva | 28. 3. 2008 | 15. 4. 2009 |
| Michal Hevier | člen predstavenstva | 8. 4. 2005 | 26. 5. 2008 |
| Marcel Nešťák | člen predstavenstva | 8. 4. 2005 | 26. 5. 2008 |
| Ján Halienka | člen predstavenstva | 8. 4. 2005 | 26. 5. 2008 |
| Emil Kuník | člen | 25. 3. 2004 | 21. 3. 2003 |
| Ján Belák | predseda | 12. 3. 2004 | 15. 4. 2009 |
| Ján Rehora | člen | 12. 3. 2004 | 20. 6. 2005 |
| Jozef Čarada | podpredseda | 12. 3. 2004 | 15. 4. 2009 |
| Anna Kopúncová | člen | 21. 3. 2003 | 6. 10. 2005 |
| Ing. Ján Rehora, CSc. | predseda | 11. 7. 2002 | 24. 3. 2004 |
| Ing. Miroslav Gajda | člen | 15. 8. 2000 | 24. 3. 2004 |
| Mária Harmadyová | člen | 15. 8. 2000 | 24. 3. 2004 |
| Emil Kuník | člen | 15. 8. 2000 | 24. 3. 2004 |
| Tibor Bielik | člen | 15. 8. 2000 | 24. 3. 2004 |
| Tibor Bielik | člen | 24. 2. 2000 | 20. 6. 2005 |
| Ing. Miroslav Gajda | člen | 24. 2. 2000 | 20. 6. 2005 |
| Michal Hanic | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Eduard Imriška | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Ing. Jozef Čarada | člen | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Jolana Burzová | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 14. 8. 2000 |
| Ing. Ján Rehora, CSc. | predseda | 7. 7. 1997 | 10. 7. 2002 |
| Ján Zenka | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Benedikt Barančík | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Michal Burza | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 14. 8. 2000 |
| Ing. Ján Belák | podpredseda | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Milan Hluchý | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 14. 8. 2000 |
| Ing. František Kadlček | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
| Mária Harmadyová | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 14. 8. 2000 |
| Jozef Juriga | Predstavenstvo | 7. 7. 1997 | 24. 3. 2004 |
Historie názvů
- Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice (2009 – dosud)
- Poľnohospodárske družstvo Čachtice (1974 – 2009)